[metaslider id=1919]
【ビル情報】
ビル名 | 新井ビル |
所在地 | 東京都港区元赤坂一丁目5番31号 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリ―ト造地下1階付8階建 |
築年 | 1988年2月 |
耐震 | 新耐震基準 |
アクセス | 「赤坂見附 」徒歩5分、「永田町」 徒歩9分 |
【区画情報】
8階 | - | |
7階2 | - | |
7階1 | 197.74㎡(59.82坪) | |
6階 | 277.03㎡(83.80坪) | |
5階 | 374.52㎡(105.12坪) | |
4階 | 417.67㎡(126.35坪) | |
3階 | 417.67㎡(126.35坪) | |
2階 | 418.19㎡(126.50坪) | |
1階2 | 224.82㎡(52.47坪) | |
1階1 | 98.57㎡(29.87坪) |
【設備情報】
ELV | 2基 |
警備 | 機械警備システム |
正面開放 | 平日 8:00~20:00 |
入退館 | 警備カード |
駐車場 | 有(平面・機械式) |